The high reliability and long service life ensure working around the clock for extended periods.
The mean time between failures (MTBF) exceeds 20 million hours.
The product not only has good read/write performance and reliability but also helps reduce the CPU platform development difficulties.
Product Series | Flash Memory Medium | Capacity | Package | Operating Temperature (Tcase) | Protocol | Interface | Voltage | P/N | Size | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial eMMC | MLC | 8GB | BGA153 | -25℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRM008G-58A39 | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial eMMC | MLC | 16GB | BGA153 | -25℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRM016G-58A43 | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial eMMC | 3D NAND | 32GB | BGA153 | -25℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FSEIASLD-32G | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial eMMC | 3D NAND | 64GB | BGA153 | -25℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FSEIASLD-64G | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial eMMC | 3D NAND | 128GB | BGA153 | -25℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FSEIASLD-128G | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial Wide-temperature eMMC | MLC | 8GB | BGA153 | -40℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRW008G-88A39 | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial Wide-temperature eMMC | MLC | 16GB | BGA153 | -40℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRW016G-88A43 | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial Wide-temperature eMMC | 3D NAND | 32GB | BGA153 | -40℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRW032G-88A19 | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial Wide-temperature eMMC | 3D NAND | 64GB | BGA153 | -40℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRW064G-88A19 | 11.5*13 mm | Contact us |
Industrial Wide-temperature eMMC | 3D NAND | 128GB | BGA153 | -40℃~85℃ | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDRW128G-88A19 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 3) | pSLC | 8GB | BGA153 | -40°C~85°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDMW008G-88A37 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 3) | MLC | 8GB | BGA153 | -40°C~85°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDMW008G-88A39 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 3) | MLC | 16GB | BGA153 | -40°C~85°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDMW016G-88A37 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 3) | MLC | 16GB | BGA153 | -40°C~85°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDMW016G-88A43 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 3) | 3D NAND | 32GB | BGA153 | -40°C~85°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDMW032G-88A19 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 3) | 3D NAND | 64GB | BGA153 | -40°C~85°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDMW064G-88A19 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | pSLC | 4GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME004G-A8A39 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | MLC | 8GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME008G-A8A39 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | pSLC | 8GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME008G-A8A43 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | MLC | 16GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME016G-A8A43 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | pSLC | 16GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME016G-A8A58 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | MLC | 32GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME032G-A8A58 | 11.5*13 mm | Contact us |
Automotive eMMC(Grade 2) | MLC | 64GB | BGA153 | -40°C~105°C | eMMC 5.1 | HS400 | 1.8V/3.3V | FEMDME064G-A8A58 | 11.5*13 mm | Contact us |
Dash cam
Wi-Fi router
Commercial display device
Smart TV
Communication base station
Car multimedia entertainment
Streaming rear-view mirror
Industrial IPC
Industrial automation
Number | Platform |
01 | Intel |
02 | Allwinner |
03 | MediaTek |
04 | Amlogic |
05 | Ambarella |
06 | Rockchip |
07 | Marvell |
(The product supports mainstream platforms and only part of it is shown here.) |